เลือกได้เลยว่าจะเริ่มจากอะไร — ค่อยเป็นค่อยไป ปลอดภัย เห็นผลจริง
| สัปดาห์ | รูปแบบ (วิ่ง / เดิน) | จำนวนรอบ | เวลารวม | เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | วิ่ง 1 นาที / เดิน 2 นาที | × 8 | ~34 นาที | สร้างนิสัย |
| 2 | วิ่ง 2 นาที / เดิน 2 นาที | × 6 | ~34 นาที | เพิ่มช่วงวิ่ง |
| 3 | วิ่ง 3 นาที / เดิน 2 นาที | × 5 | ~35 นาที | อึดขึ้น |
| 4 | วิ่ง 5 นาที / เดิน 2 นาที | × 4 | ~38 นาที | วิ่งยาวขึ้น |
| 5 | วิ่ง 8 นาที / เดิน 2 นาที | × 3 | ~40 นาที | ต่อเนื่องมากขึ้น |
| 6 | วิ่ง 12 นาที / เดิน 1 นาที | × 2 | ~36 นาที | พักน้อยลง |
| 7 | วิ่งต่อเนื่อง 20 นาที | × 1 | ~30 นาที | ไม่เดินพัก |
| 8 | วิ่งต่อเนื่อง 30 นาที | × 1 | ~40 นาที | 🎉 จบ 5K! |
บันทึกโปรแกรมนี้ แล้วติดตามความคืบหน้าของคุณ